| SERVICES PUBLICS | ||
| Mairie (contact mail) | 04 76 93 60 08 | |
| École maternelle Les petites frimousses (+ d'infos) | 04 76 93 65 73 | |
| École Elémentaire Louis Pergaud (+ d'infos) | 04 76 93 60 51 | |
| INTERCOMMUNALITÉ SMVIC | ||
| Site Saint-Marcellin Vercors Isère Communauté | ||
| Secrétariat | 04 76 38 45 48 | |
| Médiathèque (+ d'infos) | 04 76 65 80 74 | |
| Déchetterie (+ d'infos) | 04 76 93 31 75 | |
| Régie Eau et assainissement (+ d'infos) | 04 76 36 94 01 | |
| Assistantes sociales Vinay | 04 57 53 11 20 | |
| URGENCES ET SECOURS | ||
| Pompiers | 18 ou 112 | |
| Samu | 15 | |
| Gendarmerie | 17 | |
| Violences conjugales | 1939 | |
| Enfance maltraitrée | 119 | |
| Harcèlement | 3020 | |
| Cyber Harcèlement | 3018 | |
| Urgence Europe | 112 | |
| Sourds et malentendants | 114 | |
| SANTÉ | ||
| Médecins | ||
| Juliette CLÉPOINT, Lina CADORET, Nathalie CASAGRANDE | 04 76 07 99 34 | |
| www.keldoc.com | ||
| Pharmacienne Océane CAVALLO |
04 76 93 68 08 | |
| Pharmacies de garde | 3945 | |
| Infirmières Christine ÉPAILLY, Frédérique BIANCHIN, Malorie GREFFE FONTEYMOND |
04 76 93 66 11 | |
| Ostéopathe D.O. Mathieu BOISIER |
07 66 71 37 83 | |
| Kinésithérapeutes | ||
| Gymnastique médicale - Cours de massages | ||
| Carine LARUE - Pauline RIGAULT | 04 76 37 45 24 | |
| Nadine SCHENA | 06 70 55 31 44 | |
| Sage femme Maureen BERNARD |
06 58 95 60 74 | |
| Diététicienne | ||
| Julie GENON CATALOT | 07 88 27 24 67 | |
| TRANSPORTS | ||
| Taxi FINET | 06 07 09 15 31 - 04 76 07 08 09 | |
| Autobus | ||
| DIVERS | ||
| Vétérinaires (Tullins) | 04 76 07 87 98 et 04 76 07 03 39 | |
| ENEDIS | ||
|
- Gestionnaire du réseau de distribution d'électricité. cliquer ici - Pour lister tous les numéros d'urgence Enedis cliquer ici - Pour les informations sur l'agence de proximité de Montaud cliquer ici - Pour trouver tous les numéros des différents services GRDF gestionnaire de réseau de gaz cliquer ici |
||